درباره شرکت صنایع لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1379
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:24
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| قطر خارجی | وزن | پوشش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.9 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 1 | 9.3 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 1 | 13.6 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 2 | 17.2 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 2 | 21.9 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 3 | 31.9 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 4 | 41.3 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 5 | 60.6 | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 6 | 73.2 | گالوانیزه | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.