کمترین قیمت۱۱۵,۷۰۰ تومانتسمه فابریک عرض 100 میلی متر ضخامت 6 میلی متر طول 6 متر وزن 28.5 کیلوگرم آریان فولاد

بیشترین قیمت۱۱۵,۷۰۰ تومانتسمه فابریک عرض 100 میلی متر ضخامت 6 میلی متر طول 6 متر وزن 28.5 کیلوگرم آریان فولاد
جدول های بدون تغییر۰ جدولسابقه کافی ثبت نشده
جدول تخصصی۱ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ردیف | عنوان محصول | ضخامت | محل بارگیری | وزن | طول | عرض | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تسمه فابریک عرض 100 میلی متر ضخامت 6 میلی متر طول 6 متر وزن 28.5 کیلوگرم آریان فولاد | 6 میلی متر | کارخانه | 28.5 کیلوگرم | 6 متر | 100 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲ | تسمه فابریک عرض 100 میلی متر ضخامت 8 میلی متر طول 6 متر وزن 37.68 کیلوگرم آریان فولاد | 8 میلی متر | کارخانه | 37.68 کیلوگرم | 6 متر | 100 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۳ | تسمه فابریک عرض 100 میلی متر ضخامت 10 میلی متر طول 6 متر وزن 47.1 کیلوگرم آریان فولاد | 10 میلی متر | کارخانه | 47.1 کیلوگرم | 6 متر | 100 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۴ | تسمه فابریک عرض 100 میلی متر ضخامت 12 الی 25 میل طول 6 متر وزن 56.52 کیلوگرم آریان فولاد | 12 الی 25 میل | کارخانه | 56.52 کیلوگرم | 6 متر | 100 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۵ | تسمه فابریک عرض 150 میلی متر ضخامت 8 میلی متر طول 6 متر وزن 56.52 کیلوگرم آریان فولاد | 8 میلی متر | کارخانه | 56.52 کیلوگرم | 6 متر | 150 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۶ | تسمه فابریک عرض 150 میلی متر ضخامت 10 میلی متر طول 6 متر وزن 70.65 کیلوگرم آریان فولاد | 10 میلی متر | کارخانه | 70.65 کیلوگرم | 6 متر | 150 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۷ | تسمه فابریک عرض 150 میلی متر ضخامت 12 الی 25 میل طول 6 متر وزن 84.78 کیلوگرم آریان فولاد | 12 الی 25 میل | کارخانه | 84.78 کیلوگرم | 6 متر | 150 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۸ | تسمه فابریک عرض 200 میلی متر ضخامت 8 میلی متر طول 6 متر وزن 75.36 کیلوگرم آریان فولاد | 8 میلی متر | کارخانه | 75.36 کیلوگرم | 6 متر | 200 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۹ | تسمه فابریک عرض 200 میلی متر ضخامت 10 میلی متر طول 6 متر وزن 94.2 کیلوگرم آریان فولاد | 10 میلی متر | کارخانه | 94.2 کیلوگرم | 6 متر | 200 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۰ | تسمه فابریک عرض 200 میلی متر ضخامت 12 میلی متر طول 6 متر وزن 113.04 کیلوگرم آریان فولاد | 12 میلی متر | کارخانه | 113.04 کیلوگرم | 6 متر | 200 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۱ | تسمه فابریک عرض 200 میلی متر ضخامت 15 میلی متر طول 6 متر وزن 141.3 کیلوگرم آریان فولاد | 15 میلی متر | کارخانه | 141.3 کیلوگرم | 6 متر | 200 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۲ | تسمه فابریک عرض 200 میلی متر ضخامت 20 میلی متر طول 6 متر وزن 188.4 کیلوگرم آریان فولاد | 20 میلی متر | کارخانه | 188.4 کیلوگرم | 6 متر | 200 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۳ | تسمه فابریک عرض 200 میلی متر ضخامت 25 میلی متر طول 6 متر وزن 235.5 کیلوگرم آریان فولاد | 25 میلی متر | کارخانه | 235.5 کیلوگرم | 6 متر | 200 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۴ | تسمه فابریک عرض 250 میلی متر ضخامت 8 میلی متر طول 6 متر وزن 94.2 کیلوگرم آریان فولاد | 8 میلی متر | کارخانه | 94.2 کیلوگرم | 6 متر | 250 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۵ | تسمه فابریک عرض 250 میلی متر ضخامت 10 میلی متر طول 6 متر وزن 117.75 کیلوگرم آریان فولاد | 10 میلی متر | کارخانه | 117.75 کیلوگرم | 6 متر | 250 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۶ | تسمه فابریک عرض 250 میلی متر ضخامت 12 میلی متر طول 6 متر وزن 141.3 کیلوگرم آریان فولاد | 12 میلی متر | کارخانه | 141.3 کیلوگرم | 6 متر | 250 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۷ | تسمه فابریک عرض 250 میلی متر ضخامت 15 میلی متر طول 6 متر وزن 176.63 کیلوگرم آریان فولاد | 15 میلی متر | کارخانه | 176.63 کیلوگرم | 6 متر | 250 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۸ | تسمه فابریک عرض 250 میلی متر ضخامت 25 میلی متر طول 6 متر وزن 294.38 کیلوگرم آریان فولاد | 25 میلی متر | کارخانه | 294.38 کیلوگرم | 6 متر | 250 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۱۹ | تسمه فابریک عرض 250 میلی متر ضخامت 20 میلی متر طول 6 متر وزن 235.5 کیلوگرم آریان فولاد | 20 میلی متر | کارخانه | 235.5 کیلوگرم | 6 متر | 250 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۰ | تسمه فابریک عرض 300 میلی متر ضخامت 10 میلی متر طول 6 متر وزن 141.3 کیلوگرم آریان فولاد | 10 میلی متر | کارخانه | 141.3 کیلوگرم | 6 متر | 300 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۱ | تسمه فابریک عرض 300 میلی متر ضخامت 20 میلی متر طول 6 متر وزن 282.6 کیلوگرم آریان فولاد | 20 میلی متر | کارخانه | 282.6 کیلوگرم | 6 متر | 300 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۲ | تسمه فابریک عرض 300 میلی متر ضخامت 12 میلی متر طول 6 متر وزن 169.56 کیلوگرم آریان فولاد | 12 میلی متر | کارخانه | 169.56 کیلوگرم | 6 متر | 300 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۳ | تسمه فابریک عرض 300 میلی متر ضخامت 25 میلی متر طول 6 متر وزن 353.25 کیلوگرم آریان فولاد | 25 میلی متر | کارخانه | 353.25 کیلوگرم | 6 متر | 300 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۴ | تسمه فابریک عرض 350 میلی متر ضخامت 15 میلی متر طول 6 متر وزن 247.28 کیلوگرم آریان فولاد | 15 میلی متر | کارخانه | 247.28 کیلوگرم | 6 متر | 350 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۵ | تسمه فابریک عرض 350 میلی متر ضخامت 20 میلی متر طول 6 متر وزن 329.7 کیلوگرم آریان فولاد | 20 میلی متر | کارخانه | 329.7 کیلوگرم | 6 متر | 350 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۶ | تسمه فابریک عرض 350 میلی متر ضخامت 25 میلی متر طول 6 متر وزن 412.13 کیلوگرم آریان فولاد | 25 میلی متر | کارخانه | 412.13 کیلوگرم | 6 متر | 350 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۷ | تسمه فابریک عرض 400 میلی متر ضخامت 10 میلی متر طول 6 متر وزن 188.4 کیلوگرم آریان فولاد | 10 میلی متر | کارخانه | 188.4 کیلوگرم | 6 متر | 400 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۸ | تسمه فابریک عرض 400 میلی متر ضخامت 12 میلی متر طول 6 متر وزن 226.08 کیلوگرم آریان فولاد | 12 میلی متر | کارخانه | 226.08 کیلوگرم | 6 متر | 400 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۲۹ | تسمه فابریک عرض 400 میلی متر ضخامت 15 میلی متر طول 6 متر وزن 282.6 کیلوگرم آریان فولاد | 15 میلی متر | کارخانه | 282.6 کیلوگرم | 6 متر | 400 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۳۰ | تسمه فابریک عرض 400 میلی متر ضخامت 20 میلی متر طول 6 متر وزن 376.8 کیلوگرم آریان فولاد | 20 میلی متر | کارخانه | 376.8 کیلوگرم | 6 متر | 400 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ | |
| ۳۱ | تسمه فابریک عرض 400 میلی متر ضخامت 25 میلی متر طول 6 متر وزن 471 کیلوگرم آریان فولاد | 25 میلی متر | کارخانه | 471 کیلوگرم | 6 متر | 400 میلی متر | ۱۱۵,۷۰۰ |
راهنمای تصمیم گیری
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.
