کمترین قیمتدر حال دریافت تومان

بیشترین قیمتدر حال دریافت تومان
جدول های بدون تغییردر حال دریافت جدول
جدول تخصصی۴ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ضخامت | قطر | طول | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 میلی متر | 60 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 50 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 48 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 45 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 42 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 10 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 13 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 16 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 18 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 10 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 13 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 16 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 18 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 42 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 45 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 48 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 60 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 42 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 18 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 16 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 13 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 10 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 63.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 60 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 54 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 50 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 48 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 45 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 60 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 50 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 42 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 28 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 60 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 54 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 50 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 48 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 45 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 42 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 10 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 13 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 16 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
| قطر | ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 13 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 22 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 25 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 32 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 35 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 38 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 42 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 45 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 48 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
| سایز | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 16 | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 32 | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | درزدار | 1 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 13 اینچ | درزدار | 1 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 18 اینچ | درزدار | 1 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 20 اینچ | درزدار | 1 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 25 اینچ | درزدار | 1 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 28 اینچ | درزدار | 1 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.

