کمترین قیمتدر حال دریافت تومان

بیشترین قیمتدر حال دریافت تومان
جدول های بدون تغییردر حال دریافت جدول
جدول تخصصی۱۰ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 12 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 12 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 14 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 16 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | 6000*60 | در حال دریافت | |
| 8 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | 6000*80 | در حال دریافت | |
| 10 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | 6000*100 | در حال دریافت | |
| 12 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | 6000*120 | در حال دریافت | |
| 16 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | 6000*160 | در حال دریافت | |
| 18 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | 12000*180 | در حال دریافت | |
| 14 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | 6000*140 | در حال دریافت | |
| 14 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 16 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 18 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 12 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 14 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | محل بارگیری | طول | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 | کارخانه | 6 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.




