درباره صنایع هفت الماس
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1385
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:45
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| عرض | ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.5 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | 0.5 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | 0.48 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | 0.48 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | 0.6 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | 0.6 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | 0.5 | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | 0.5 | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | 0.48 | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | 0.48 | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | 0.6 | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | 0.6 | — | کیلوگرم | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | رنگ | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 1250 | قرمز | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | نارنجی | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | سفید یخچالی | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | آبی | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.4 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.4 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 | 1250 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 | 1000 | — | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | قرمز | — | — | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | نارنجی | — | — | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | آبی | — | — | در حال دریافت | |
| 0.48 | 1250 | سفید یخچالی | — | — | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.4 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 1 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 1 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2 | 1000 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2 | 1250 | ST12 | انبار | — | در حال دریافت | |
| 0.4 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 1 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 | — | ST12 | کارخانه | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت | |
| 2 | — | ST12 | — | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/8 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2/5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | حالت عرضه | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 1 میل هفت الماس میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 1.25 میل هفت الماس میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/6 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/7 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/8 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/9 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/9 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1/5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2/5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.4 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0/4 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 0/5 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 0/6 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 1 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 1/25 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 1/5 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 2 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 2.5 | — | — | — | رول | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.