کمترین قیمت۰ تومان

بیشترین قیمت۰ تومان
جدول های بدون تغییر۰ جدولسابقه کافی ثبت نشده
جدول تخصصی۲ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ردیف | عنوان محصول | حالت عرضه | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق استیل 410 هند ضخامت 10 | شیت فابریک | 410 | 10 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق استیل 410 هند ضخامت 20 | شیت فابریک | 410 | 20 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 1 | شیت فابریک | 304 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 1.5 | شیت فابریک | 304 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 2 | شیت فابریک | 304 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 2.5 | شیت فابریک | 304 | 2.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 3 میل | شیت فابریک | 304 | 3 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 4 | شیت فابریک | 304 | 4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 5 | شیت فابریک | 304 | 5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 6 | شیت فابریک | 304 | 6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 8 | شیت فابریک | 304 | 8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 10 | شیت فابریک | 304 | 10 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 12 | شیت فابریک | 304 | 12 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 15 | شیت فابریک | 304 | 15 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 20 | شیت فابریک | 304 | 20 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 25 | شیت فابریک | 304 | 25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 30 | شیت فابریک | 304 | 30 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق استیل 304 هند شیت ضخامت 40 | شیت فابریک | 304 | 40 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق استیل 316 هند ضخامت 12 | شیت فابریک | 316 | 12 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق استیل 316 هند ضخامت 5 | شیت فابریک | 316 | 5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق استیل 316 هند ضخامت 6 | شیت فابریک | 316 | 6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق استیل 316 هند ضخامت 8 | شیت فابریک | 316 | 8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۳ | ورق استیل 316 هند ضخامت 10 | شیت فابریک | 316 | 10 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۴ | ورق استیل 316 هند ضخامت 15 | شیت فابریک | 316 | 15 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۵ | ورق استیل 316 هند ضخامت 20 | شیت فابریک | 316 | 20 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۶ | ورق استیل 316 هند ضخامت 25 | شیت فابریک | 316 | 25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۷ | ورق استیل 316 هند ضخامت 30 | شیت فابریک | 316 | 30 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۸ | ورق استیل 316 هند ضخامت 40 | شیت فابریک | 316 | 40 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۹ | ورق استیل 430 هند ضخامت 1 | شیت فابریک | 430 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۰ | ورق استیل 430 هند ضخامت 2 | شیت فابریک | 430 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۱ | ورق استیل 430 هند ضخامت 3 | شیت فابریک | 430 | 3 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۲ | ورق استیل 430 هند ضخامت 4 | شیت فابریک | 430 | 4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۳ | ورق استیل 430 هند ضخامت 5 | شیت فابریک | 430 | 5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۴ | ورق استیل 420 هند ضخامت 1 | شیت فابریک | 420 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۵ | ورق استیل 410 هند ضخامت 3 | شیت فابریک | 410 | 3 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۶ | ورق استیل 410 هند ضخامت 1 | شیت فابریک | 410 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۷ | ورق استیل نسوز 309 هند ضخامت 1 | شیت فابریک | 309 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۸ | ورق استیل نسوز 310 هند ضخامت 1 | شیت فابریک | 310 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۹ | ورق استیل 410 هند ضخامت 2 | شیت فابریک | 410 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۰ | ورق استیل 410 هند ضخامت 4 | شیت فابریک | 410 | 4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۱ | ورق استیل 410 هند ضخامت 5 | شیت فابریک | 410 | 5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۲ | ورق استیل 410 هند ضخامت 6 | شیت فابریک | 410 | 6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۳ | ورق استیل 410 هند ضخامت 8 | شیت فابریک | 410 | 8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۴ | ورق استیل 410 هند ضخامت 15 | شیت فابریک | 410 | 15 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۵ | ورق استیل 410 هند ضخامت 25 | شیت فابریک | 410 | 25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۶ | ورق استیل 410 هند ضخامت 30 | شیت فابریک | 410 | 30 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۷ | ورق استیل 410 هند ضخامت 40 | شیت فابریک | 410 | 40 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۸ | ورق استیل 420 هند ضخامت 30 | شیت فابریک | 420 | 30 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۹ | ورق استیل 420 هند ضخامت 3 | شیت فابریک | 420 | 3 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۰ | ورق استیل 420 هند ضخامت 4 | شیت فابریک | 420 | 4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۱ | ورق استیل 420 هند ضخامت 5 | شیت فابریک | 420 | 5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۲ | ورق استیل 420 هند ضخامت 6 | شیت فابریک | 420 | 6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۳ | ورق استیل 420 هند ضخامت 8 | شیت فابریک | 420 | 8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۴ | ورق استیل 420 هند ضخامت 10 | شیت فابریک | 420 | 10 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۵ | ورق استیل 420 هند ضخامت 15 | شیت فابریک | 420 | 15 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۶ | ورق استیل 420 هند ضخامت 20 | شیت فابریک | 420 | 20 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۷ | ورق استیل 420 هند ضخامت 25 | شیت فابریک | 420 | 25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۸ | ورق استیل 420 هند ضخامت 40 | شیت فابریک | 420 | 40 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۹ | ورق استیل 420 هند ضخامت 2 | شیت فابریک | 420 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۰ | ورق استیل نسوز 321 هند ضخامت 10 | شیت فابریک | 321 | 10 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۱ | ورق استیل نسوز 321 هند ضخامت 12 | شیت فابریک | 321 | 12 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۲ | ورق استیل نسوز 310 هند ضخامت 15 | شیت فابریک | 310 | 15 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۳ | ورق استیل نسوز 321 هند ضخامت 15 | شیت فابریک | 321 | 15 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۴ | ورق استیل نسوز 309 هند ضخامت 2 | شیت فابریک | 309 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۵ | ورق استیل نسوز 310 هند ضخامت 2 | شیت فابریک | 310 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۶ | ورق استیل نسوز 310 هند ضخامت 20 | شیت فابریک | 310 | 20 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | سطح ورق | حالت عرضه | محل بارگیری | واحد فروش | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق استیل 304 وارداتی 0/4 100 304 مات رول | 0.4 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق استیل 304 وارداتی 0/4 100 304 براق رول | 0.4 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق استیل 304 وارداتی 0/4 100 304 خشدار رول | 0.4 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق استیل 304 وارداتی 0/4 125 304 مات رول | 0.4 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق استیل 304 وارداتی 0/4 125 304 براق رول | 0.4 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق استیل 304 وارداتی 0/4 125 304 خشدار رول | 0.4 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق استیل 304 وارداتی 0/5 100 304 مات رول | 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق استیل 304 وارداتی 0/5 100 304 براق رول | 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق استیل 304 وارداتی 0/5 100 304 خشدار رول | 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق استیل 304 وارداتی 0/5 125 304 مات رول | 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق استیل 304 وارداتی 0/5 125 304 براق رول | 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق استیل 304 وارداتی 0/5 125 304 خشدار رول | 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق استیل 304 وارداتی 0/6 100 304 مات رول | 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق استیل 304 وارداتی 0/6 100 304 براق رول | 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق استیل 304 وارداتی 0/6 100 304 خشدار رول | 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق استیل 304 وارداتی 0/6 125 304 مات رول | 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق استیل 304 وارداتی 0/6 125 304 براق رول | 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق استیل 304 وارداتی 0/6 125 304 خشدار رول | 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق استیل 304 وارداتی 0/7 100 304 مات رول | 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق استیل 304 وارداتی 0/7 100 304 براق رول | 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق استیل 304 وارداتی 0/7 100 304 خشدار رول | 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق استیل 304 وارداتی 0/7 125 304 مات رول | 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۳ | ورق استیل 304 وارداتی 0/7 125 304 براق رول | 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۴ | ورق استیل 304 وارداتی 0/7 125 304 خشدار رول | 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۵ | ورق استیل 304 وارداتی 0/8 100 304 مات رول | 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۶ | ورق استیل 304 وارداتی 0/8 100 304 براق رول | 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۷ | ورق استیل 304 وارداتی 0/8 100 304 خشدار رول | 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۸ | ورق استیل 304 وارداتی 0/8 125 304 مات رول | 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۹ | ورق استیل 304 وارداتی 0/8 125 304 براق رول | 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۰ | ورق استیل 304 وارداتی 0/8 125 304 خشدار رول | 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۱ | ورق استیل 304 وارداتی 0/9 100 304 مات رول | 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۲ | ورق استیل 304 وارداتی 0/9 100 304 براق رول | 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۳ | ورق استیل 304 وارداتی 0/9 125 304 مات رول | 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۴ | ورق استیل 304 وارداتی 0/9 125 304 براق رول | 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | براق | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۵ | ورق استیل 304 وارداتی 0/9 125 304 خشدار رول | 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۶ | ورق استیل 304 وارداتی 2/5 100 304 مات رول | 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۷ | ورق استیل 304 وارداتی 2/5 125 304 مات رول | 2.5 میلی متر | 125 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۸ | ورق استیل 304 وارداتی 2/5 150 304 مات رول | 2.5 میلی متر | 150 سانتی متر | 304 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۹ | ورق استیل 304 وارداتی 10 150 x 300 304 مات شیت | 10 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 304 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۰ | ورق استیل 304 وارداتی 10 150 x 600 304 مات شیت | 10 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 304 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۱ | ورق استیل 304 وارداتی 12 150 x 300 304 مات شیت | 12 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 304 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۲ | ورق استیل 304 وارداتی 12 150 x 600 304 مات شیت | 12 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 304 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۳ | ورق استیل 304 وارداتی 15 150 x 300 304 مات شیت | 15 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 304 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۴ | ورق استیل 304 وارداتی 15 150 x 600 304 مات شیت | 15 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 304 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۵ | ورق استیل 316 وارداتی 1 100 316 مات رول | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۶ | ورق استیل 316 وارداتی 1 125 316 مات رول | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۷ | ورق استیل 316 وارداتی 1 150 316 مات رول | 1 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۸ | ورق استیل 316 وارداتی 1/5 100 316 مات رول | 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۴۹ | ورق استیل 316 وارداتی 1/5 125 316 مات رول | 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۰ | ورق استیل 316 وارداتی 1/5 150 316 مات رول | 1.5 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۱ | ورق استیل 316 وارداتی 2 150 x 300 316 مات شیت | 2 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۲ | ورق استیل 316 وارداتی 2 100 316 مات شیت | 2 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۳ | ورق استیل 316 وارداتی 2 125 316 مات شیت | 2 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۴ | ورق استیل 316 وارداتی 2 150 316 مات شیت | 2 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۵ | ورق استیل 316 وارداتی 3 150 x 300 316 مات شیت | 3 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۶ | ورق استیل 316 وارداتی 3 100 316 مات شیت | 3 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۷ | ورق استیل 316 وارداتی 3 125 316 مات شیت | 3 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۸ | ورق استیل 316 وارداتی 3 150 316 مات شیت | 3 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۵۹ | ورق استیل 316 وارداتی 4 150 x 300 316 مات شیت | 4 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۰ | ورق استیل 316 وارداتی 4 100 316 مات شیت | 4 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۱ | ورق استیل 316 وارداتی 4 125 316 مات شیت | 4 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۲ | ورق استیل 316 وارداتی 4 150 316 مات شیت | 4 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۳ | ورق استیل 316 وارداتی 5 125 x 250 316 مات شیت | 5 میلی متر | 125×250 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۴ | ورق استیل 316 وارداتی 5 150 316 مات رول | 5 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۵ | ورق استیل 316 وارداتی 5 100 316 مات شیت | 5 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۶ | ورق استیل 316 وارداتی 5 125 316 مات شیت | 5 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۷ | ورق استیل 316 وارداتی 5 150 316 مات شیت | 5 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۸ | ورق استیل 316 وارداتی 6 150 316 مات رول | 6 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | رول | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۶۹ | ورق استیل 316 وارداتی 6 100 316 مات شیت | 6 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۰ | ورق استیل 316 وارداتی 6 125 316 مات شیت | 6 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۱ | ورق استیل 316 وارداتی 8 150 x 300 316 مات شیت | 8 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۲ | ورق استیل 316 وارداتی 8 100 316 مات شیت | 8 میلی متر | 100 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۳ | ورق استیل 316 وارداتی 8 125 316 مات شیت | 8 میلی متر | 125 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۴ | ورق استیل 316 وارداتی 8 150 316 مات شیت | 8 میلی متر | 150 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۵ | ورق استیل 316 وارداتی 10 150 x 300 316 مات شیت | 10 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۶ | ورق استیل 316 وارداتی 10 150 x 600 316 مات شیت | 10 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۷ | ورق استیل 316 وارداتی 12 150 x 300 316 مات شیت | 12 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۸ | ورق استیل 316 وارداتی 12 150 x 600 316 مات شیت | 12 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۷۹ | ورق استیل 316 وارداتی 15 150 x 300 316 مات شیت | 15 میلی متر | 150×300 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۰ | ورق استیل 316 وارداتی 15 150 x 600 316 مات شیت | 15 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۱ | ورق استیل 316 وارداتی 20 150 x 600 316 مات شیت | 20 میلی متر | 150×600 سانتی متر | 316 | مات | شیت | انبار | کیلوگرم | 316 | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۲ | ورق استیل 304 وارداتی 0/9 100 304 خشدار رول | 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | 304 | خشدار | رول | انبار | — | 304 | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۳ | ورق استیل 304 وارداتی 1/5 100 304L مات رول | 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | 304L | مات | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۴ | ورق استیل 304 وارداتی 1 100 304L مات رول | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | 304L | مات | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۵ | ورق استیل 304 وارداتی 1 100 304L براق رول | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | 304L | براق | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۶ | ورق استیل 304 وارداتی 1 100 304L خشدار رول | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | 304L | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۷ | ورق استیل 304 وارداتی 1 125 304L مات رول | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | 304L | مات | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۸ | ورق استیل 304 وارداتی 1 125 304L براق رول | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | 304L | براق | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸۹ | ورق استیل 304 وارداتی 1 125 304L خشدار رول | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | 304L | خشدار | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۹۰ | ورق استیل 304 وارداتی 1/25 100 304L مات رول | 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | 304L | مات | رول | انبار | کیلوگرم | — | ثبت نشده | ۰ |
