کمترین قیمتدر حال دریافت تومان

بیشترین قیمتدر حال دریافت تومان
جدول های بدون تغییردر حال دریافت جدول
جدول تخصصی۲ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ضخامت | سایز | محل بارگیری | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت |
| ضخامت | سایز | محل بارگیری | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | ST37 | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 4.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | — | در حال دریافت |
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.

