کمترین قیمت۰ تومان

بیشترین قیمت۰ تومان
جدول های بدون تغییر۰ جدولسابقه کافی ثبت نشده
جدول تخصصی۶ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ردیف | عنوان محصول | حالت عرضه | سایز | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 1.8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 0.8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه | رول | 1250 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه | رول | 1000 | ST12 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | ضخامت | سایز | حالت عرضه | محل بارگیری | عرض | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 1000 | 0.3 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق روغنی 0.3 میلی متر چین عرض 1250 | 0.3 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 1000 | 0.4 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق روغنی 0.4 میلی متر چین عرض 1250 | 0.4 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 1000 | 0.5 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق روغنی 0.5 میلی متر چین عرض 1250 | 0.5 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 1250 | 0.6 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق روغنی 0.6 میلی متر چین عرض 1000 | 0.6 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 1000 | 0.7 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق روغنی 0.7 میلی متر چین عرض 1250 | 0.7 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 1000 | 0.8 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق روغنی 0.8 میلی متر چین عرض 1250 | 0.8 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 1000 | 0.9 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق روغنی 0.9 میلی متر چین عرض 1250 | 0.9 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 1000 | 1 | 1 | رول | انبار | 1 | رکیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق روغنی 1 میلی متر چین عرض 1250 | 1 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 1250 | 1.25 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق روغنی 1.25 میلی متر چین عرض 1000 | 1.25 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 1000 | 1.5 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق روغنی 1.5 میلی متر چین عرض 1250 | 1.5 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 1250 | 2 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق روغنی 2 میلی متر چین عرض 1000 | 2 | 1 | رول | انبار | 1 | کیلوگرم | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | ضخامت | عرض | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق روغنی هفت الماس 0.4 1000 ST12 | 0.4 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق روغنی هفت الماس 0.4 1250 ST12 | 0.4 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق روغنی هفت الماس 0.5 1000 ST12 | 0.5 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق روغنی هفت الماس 0.5 1250 ST12 | 0.5 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق روغنی هفت الماس 0.7 1000 ST12 | 0.7 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق روغنی هفت الماس 0.7 1250 ST12 | 0.7 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق روغنی هفت الماس 0.8 1000 ST12 | 0.8 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق روغنی هفت الماس 0.8 1250 ST12 | 0.8 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق روغنی هفت الماس 0.6 1000 ST12 | 0.6 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق روغنی هفت الماس 0.6 1250 ST12 | 0.6 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق روغنی هفت الماس 0.9 1000 ST12 | 0.9 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق روغنی هفت الماس 0.9 1250 ST12 | 0.9 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق روغنی هفت الماس 1 1000 ST12 | 1 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق روغنی هفت الماس 1 1250 ST12 | 1 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق روغنی هفت الماس 1.25 1000 ST12 | 1.25 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق روغنی هفت الماس 1.25 1250 ST12 | 1.25 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق روغنی هفت الماس 1.5 1000 ST12 | 1.5 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق روغنی هفت الماس 1.5 1250 ST12 | 1.5 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق روغنی هفت الماس 2 1000 ST12 | 2 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق روغنی هفت الماس 2 1250 ST12 | 2 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.4 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق روغنی 0.5 رول 1000 هفت الماس | 0.5 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۳ | ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.7 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۴ | ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.8 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۵ | ورق روغنی 0.6 رول 1250 هفت الماس | 0.6 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۶ | ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.9 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۷ | ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران | 1 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۸ | ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس | 1.25 | — | ST12 | کارخانه | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۹ | ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 1.5 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۰ | ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 2 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | ضخامت | عرض | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق روغنی فولاد غرب 0.4 1000 ST12 | 0.4 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق روغنی فولاد غرب 0.5 1000 ST12 | 0.5 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق روغنی فولاد غرب 0.5 1250 ST12 | 0.5 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق روغنی فولاد غرب 0.7 1000 ST12 | 0.7 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق روغنی فولاد غرب 0.7 1250 ST12 | 0.7 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق روغنی فولاد غرب 0.8 1000 ST12 | 0.8 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق روغنی فولاد غرب 0.8 1250 ST12 | 0.8 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق روغنی فولاد غرب 0.6 1000 ST12 | 0.6 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق روغنی فولاد غرب 0.6 1250 ST12 | 0.6 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق روغنی فولاد غرب 0.9 1000 ST12 | 0.9 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق روغنی فولاد غرب 0.9 1250 ST12 | 0.9 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق روغنی فولاد غرب 1.2 1000 ST12 | 1.2 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق روغنی فولاد غرب 1.2 1250 ST12 | 1.2 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق روغنی فولاد غرب 1 1000 ST12 | 1 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق روغنی فولاد غرب 1 1250 ST12 | 1 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق روغنی فولاد غرب 1.5 1000 ST12 | 1.5 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق روغنی فولاد غرب 1.5 1250 ST12 | 1.5 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق روغنی فولاد غرب 2 1000 ST12 | 2 | 1000 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق روغنی فولاد غرب 2 1250 ST12 | 2 | 1250 | ST12 | انبار | — | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.4 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.5 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.7 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۳ | ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.8 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۴ | ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.6 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۵ | ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 0.9 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۶ | ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 1.2 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۷ | ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 1 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۸ | ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 1.5 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۹ | ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | 2 | — | ST12 | — | رول | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | حالت عرضه | سایز | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 0.6 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 0.6 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 0.8 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 0.8 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 1 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 1 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST13 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 2.5 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1250 | ST12 | 2.5 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان | رول | 1000 | ST12 | 3 | کیلوگرم | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST13 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۳ | ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST13 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۴ | ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST13 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۵ | ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST13 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۶ | ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST13 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۷ | ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST13 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۸ | ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST13 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۹ | ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST13 | 0.4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۰ | ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST13 | 0.4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۱ | ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST14 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۲ | ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST14 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۳ | ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه | رول | 1000 | ST14 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳۴ | ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه | رول | 1250 | ST14 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | حالت عرضه | سایز | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST14 | 0.4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST14 | 0.4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.38 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.4 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.46 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.46 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.48 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.48 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.36 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.8 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۰ | ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 1 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۱ | ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۲ | ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۳ | ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۴ | ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۵ | ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاق | رول | 1250 | ST12 | 2 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲۶ | ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق | رول | 1000 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | ثبت نشده | ۰ |
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.



