کمترین قیمتدر حال دریافت تومان

بیشترین قیمتدر حال دریافت تومان
جدول های بدون تغییردر حال دریافت جدول
جدول تخصصی۲ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| حالت عرضه | استاندارد | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| گرد | 321 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| گرد | 410 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| گرد | 420 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت |
| سایز | گرید | محل بارگیری | واحد فروش | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 8 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 8 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 8 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 8 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 316L | انبار | کیلوگرم | 316L | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 14 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 14 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 14 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 14 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 15 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 15 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 15 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 15 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 25 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 25 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 28 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 28 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 28 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 30 میلی متر | 304L | انبار | کیلوگرم | 304L | در حال دریافت | |
| 30 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 30 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 30 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 40 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 40 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 40 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 40 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 45 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 45 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 45 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 45 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 50 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 50 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 50 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 50 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 55 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 55 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 55 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 55 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 60 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 60 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 60 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 60 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 65 میلی متر | 304 | انبار | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 65 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 65 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 70 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 80 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 80 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 80 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 90 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 90 میلی متر | 316 | انبار | کیلوگرم | 316 | در حال دریافت | |
| 90 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 100 میلی متر | 304 | کارخانه | کیلوگرم | 304 | در حال دریافت | |
| 100 میلی متر | 310S | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 100 میلی متر | 420 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت |
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.