درباره MMK روسیه
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:46
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| حالت عرضه | سایز | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 1000 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 0.9 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 1 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 1 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 1.25 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 1.5 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 1.8 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 0.8 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 0.7 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST12 | 0.5 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST12 | 0.6 | کیلوگرم | انبار | در حال دریافت |
| حالت عرضه | سایز | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | برش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برش خورده | 1000 | ST37 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | برش خورده | در حال دریافت | |
| برش خورده | 1250 | ST37 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | برش خورده | در حال دریافت | |
| رول | 1000 | ST37 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | — | در حال دریافت | |
| رول | 1250 | ST37 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | — | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.