راهنمای کامل خرید میلگرد؛ از انتخاب گرید تا محاسبه وزن بار
پیش از استعلام، سایز، گرید، کارخانه و وزن مورد نیاز را درست مشخص کنید تا قیمتهای قابل مقایسه و مطمئن دریافت کنید.
آخرین تغییرات مقاطع اصلی، امروز ساعت ۱۴:۳۲
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده سایز ۸ ذوبآهن اصفهان | ۸ | A3 | ۳۱,۸۵۰ | +۱٫۲٪ | |
| میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰ | A3 | ۳۲,۲۷۰ | −۰٫۸٪ | |
| میلگرد آجدار A3 سایز ۱۲ فولاد خوزستان | ۱۲ | A3 | ۳۲,۶۹۰ | ۰٪ | |
| میلگرد آجدار A4 سایز ۱۴ فولاد خراسان | ۱۴ | A3 | ۳۳,۱۱۰ | +۰٫۴٪ | |
| میلگرد کلاف سایز ۱۶ فولاد آذربایجان | ۱۶ | A3 | ۳۳,۵۳۰ | −۰٫۳٪ | |
| میلگرد حرارتی سایز ۱۸ ظفر بناب | ۱۸ | A3 | ۳۳,۹۵۰ | +۰٫۷٪ | |
| میلگرد ترانس سایز ۲۰ شاهین بناب | ۲۰ | A3 | ۳۴,۳۷۰ | +۰٫۲٪ | |
| میلگرد صنعتی سایز ۲۲ فولاد کویر کاشان | ۲۲ | A3 | ۳۴,۷۹۰ | −۰٫۵٪ | |
| میلگرد شاخه سایز ۲۵ فولاد یزد | ۲۵ | A3 | ۳۵,۲۱۰ | +۰٫۹٪ | |
| میلگرد ساختمانی سایز ۳۲ فولاد اکسین خوزستان | ۳۲ | A3 | ۳۵,۶۳۰ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن سبک سایز ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲ | IPE | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| تیرآهن نیمهسنگین سایز ۱۴ فولاد خوزستان | ۱۴ | IPE | ۴,۴۵۵,۰۰۰ | −۰٫۸٪ | |
| تیرآهن سنگین سایز ۱۶ فولاد خراسان | ۱۶ | IPE | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیرآهن IPE سایز ۱۸ فولاد آذربایجان | ۱۸ | IPE | ۴,۸۲۵,۰۰۰ | +۰٫۴٪ | |
| تیرآهن INP سایز ۲۰ ظفر بناب | ۲۰ | IPE | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | −۰٫۳٪ | |
| تیرآهن بالپهن سایز ۲۲ شاهین بناب | ۲۲ | IPE | ۵,۱۹۵,۰۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| تیرآهن هاش سبک سایز ۲۴ فولاد کویر کاشان | ۲۴ | IPE | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | +۰٫۲٪ | |
| تیرآهن هاش سنگین سایز ۲۷ فولاد یزد | ۲۷ | IPE | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | −۰٫۵٪ | |
| تیرآهن ذوبی سایز ۳۰ فولاد اکسین خوزستان | ۳۰ | IPE | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | +۰٫۹٪ | |
| تیرآهن ساختمانی سایز ۳۲ فولاد گیلان | ۳۲ | IPE | ۵,۹۳۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه سایز ۱.۵ فولاد خوزستان | ۱.۵ | ST37 | ۳۹,۲۵۰ | +۱٫۲٪ | |
| ورق روغنی سایز ۲ فولاد خراسان | ۲ | ST37 | ۴۰,۰۳۰ | −۰٫۸٪ | |
| ورق گالوانیزه سایز ۳ فولاد آذربایجان | ۳ | ST37 | ۴۰,۸۱۰ | ۰٪ | |
| ورق رنگی سایز ۴ ظفر بناب | ۴ | ST37 | ۴۱,۵۹۰ | +۰٫۴٪ | |
| ورق اسیدشویی سایز ۵ شاهین بناب | ۵ | ST37 | ۴۲,۳۷۰ | −۰٫۳٪ | |
| ورق آجدار سایز ۶ فولاد کویر کاشان | ۶ | ST37 | ۴۳,۱۵۰ | +۰٫۷٪ | |
| ورق آلیاژی سایز ۸ فولاد یزد | ۸ | ST37 | ۴۳,۹۳۰ | +۰٫۲٪ | |
| ورق ضدسایش سایز ۱۰ فولاد اکسین خوزستان | ۱۰ | ST37 | ۴۴,۷۱۰ | −۰٫۵٪ | |
| ورق عرشه فولادی سایز ۱۲ فولاد گیلان | ۱۲ | ST37 | ۴۵,۴۹۰ | +۰٫۹٪ | |
| ورق رول سایز ۱۵ فولاد کاویان | ۱۵ | ST37 | ۴۶,۲۷۰ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل سبک سایز ۲۰×۲۰ فولاد خراسان | ۲۰×۲۰ | ST37 | ۴۶,۱۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| پروفیل ساختمانی سایز ۳۰×۳۰ فولاد آذربایجان | ۳۰×۳۰ | ST37 | ۴۶,۷۱۰ | −۰٫۸٪ | |
| پروفیل صنعتی سایز ۴۰×۴۰ ظفر بناب | ۴۰×۴۰ | ST37 | ۴۷,۳۲۰ | ۰٪ | |
| پروفیل مبلی سایز ۵۰×۵۰ شاهین بناب | ۵۰×۵۰ | ST37 | ۴۷,۹۳۰ | +۰٫۴٪ | |
| پروفیل در و پنجره سایز ۶۰×۶۰ فولاد کویر کاشان | ۶۰×۶۰ | ST37 | ۴۸,۵۴۰ | −۰٫۳٪ | |
| پروفیل ستونی سایز ۸۰×۸۰ فولاد یزد | ۸۰×۸۰ | ST37 | ۴۹,۱۵۰ | +۰٫۷٪ | |
| پروفیل گالوانیزه سایز ۴۰×۸۰ فولاد اکسین خوزستان | ۴۰×۸۰ | ST37 | ۴۹,۷۶۰ | +۰٫۲٪ | |
| پروفیل مربع سایز ۵۰×۱۰۰ فولاد گیلان | ۵۰×۱۰۰ | ST37 | ۵۰,۳۷۰ | −۰٫۵٪ | |
| پروفیل مستطیل سایز ۱۰۰×۱۰۰ فولاد کاویان | ۱۰۰×۱۰۰ | ST37 | ۵۰,۹۸۰ | +۰٫۹٪ | |
| پروفیل سنگین سایز ۱۲۰×۱۲۰ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۱۲۰×۱۲۰ | ST37 | ۵۱,۵۹۰ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| نبشی سبک سایز ۳ فولاد آذربایجان | ۳ | ST37 | ۳۸,۵۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| نبشی سنگین سایز ۴ ظفر بناب | ۴ | ST37 | ۳۹,۰۴۰ | −۰٫۸٪ | |
| نبشی بال مساوی سایز ۵ شاهین بناب | ۵ | ST37 | ۳۹,۵۸۰ | ۰٪ | |
| نبشی بال نامساوی سایز ۶ فولاد کویر کاشان | ۶ | ST37 | ۴۰,۱۲۰ | +۰٫۴٪ | |
| نبشی پرسی سایز ۷ فولاد یزد | ۷ | ST37 | ۴۰,۶۶۰ | −۰٫۳٪ | |
| نبشی فابریک سایز ۸ فولاد اکسین خوزستان | ۸ | ST37 | ۴۱,۲۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| نبشی گالوانیزه سایز ۹ فولاد گیلان | ۹ | ST37 | ۴۱,۷۴۰ | +۰٫۲٪ | |
| نبشی اسپیرال سایز ۱۰ فولاد کاویان | ۱۰ | ST37 | ۴۲,۲۸۰ | −۰٫۵٪ | |
| نبشی لقمه سایز ۱۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۱۲ | ST37 | ۴۲,۸۲۰ | +۰٫۹٪ | |
| نبشی صنعتی سایز ۱۵ جهان فولاد غرب | ۱۵ | ST37 | ۴۳,۳۶۰ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سبک سایز ۶ ظفر بناب | ۶ | UPN | ۴۰,۱۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| ناودانی سنگین سایز ۸ شاهین بناب | ۸ | UPN | ۴۰,۷۷۵ | −۰٫۸٪ | |
| ناودانی UPN سایز ۱۰ فولاد کویر کاشان | ۱۰ | UPN | ۴۱,۴۵۰ | ۰٪ | |
| ناودانی UPE سایز ۱۲ فولاد یزد | ۱۲ | UPN | ۴۲,۱۲۵ | +۰٫۴٪ | |
| ناودانی پرسی سایز ۱۴ فولاد اکسین خوزستان | ۱۴ | UPN | ۴۲,۸۰۰ | −۰٫۳٪ | |
| ناودانی فابریک سایز ۱۶ فولاد گیلان | ۱۶ | UPN | ۴۳,۴۷۵ | +۰٫۷٪ | |
| ناودانی گالوانیزه سایز ۱۸ فولاد کاویان | ۱۸ | UPN | ۴۴,۱۵۰ | +۰٫۲٪ | |
| ناودانی اروپایی سایز ۲۰ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۲۰ | UPN | ۴۴,۸۲۵ | −۰٫۵٪ | |
| ناودانی مشبک سایز ۲۲ جهان فولاد غرب | ۲۲ | UPN | ۴۵,۵۰۰ | +۰٫۹٪ | |
| ناودانی صنعتی سایز ۲۴ راد همدان | ۲۴ | UPN | ۴۶,۱۷۵ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله گازی سایز ۱/۲ اینچ شاهین بناب | ۱/۲ اینچ | API | ۴۳,۸۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| لوله صنعتی سایز ۳/۴ اینچ فولاد کویر کاشان | ۳/۴ اینچ | API | ۴۴,۶۹۰ | −۰٫۸٪ | |
| لوله داربستی سایز ۱ اینچ فولاد یزد | ۱ اینچ | API | ۴۵,۵۸۰ | ۰٪ | |
| لوله مانیسمان سایز ۱.۱/۴ اینچ فولاد اکسین خوزستان | ۱.۱/۴ اینچ | API | ۴۶,۴۷۰ | +۰٫۴٪ | |
| لوله مبلی سایز ۱.۱/۲ اینچ فولاد گیلان | ۱.۱/۲ اینچ | API | ۴۷,۳۶۰ | −۰٫۳٪ | |
| لوله مبلی سایز ۱.۱/۲ اینچ فولاد گیلان | ۱.۱/۲ اینچ | API | ۴۷,۳۶۰ | −۰٫۳٪ | |
| لوله گالوانیزه سایز ۲ اینچ فولاد کاویان | ۲ اینچ | API | ۴۸,۲۵۰ | +۰٫۷٪ | |
| لوله API سایز ۲.۱/۲ اینچ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۲.۱/۲ اینچ | API | ۴۹,۱۴۰ | +۰٫۲٪ | |
| لوله اسپیرال سایز ۳ اینچ جهان فولاد غرب | ۳ اینچ | API | ۵۰,۰۳۰ | −۰٫۵٪ | |
| لوله آتشخوار سایز ۴ اینچ راد همدان | ۴ اینچ | API | ۵۰,۹۲۰ | +۰٫۹٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| تسمه نوردی سایز ۲۰×۳ فولاد کویر کاشان | ۲۰×۳ | ST37 | ۳۷,۴۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| تسمه ماشینکاری سایز ۲۵×۳ فولاد یزد | ۲۵×۳ | ST37 | ۳۷,۸۹۵ | −۰٫۸٪ | |
| تسمه فابریک سایز ۳۰×۴ فولاد اکسین خوزستان | ۳۰×۴ | ST37 | ۳۸,۳۹۰ | ۰٪ | |
| تسمه ترانس سایز ۴۰×۴ فولاد گیلان | ۴۰×۴ | ST37 | ۳۸,۸۸۵ | +۰٫۴٪ | |
| تسمه گالوانیزه سایز ۵۰×۵ فولاد کاویان | ۵۰×۵ | ST37 | ۳۹,۳۸۰ | −۰٫۳٪ | |
| تسمه استیل سایز ۶۰×۶ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۶۰×۶ | ST37 | ۳۹,۸۷۵ | +۰٫۷٪ | |
| تسمه ساختمانی سایز ۸۰×۸ جهان فولاد غرب | ۸۰×۸ | ST37 | ۴۰,۳۷۰ | +۰٫۲٪ | |
| تسمه صنعتی سایز ۱۰۰×۸ راد همدان | ۱۰۰×۸ | ST37 | ۴۰,۸۶۵ | −۰٫۵٪ | |
| تسمه ساختمانی سایز ۸۰×۸ جهان فولاد غرب | ۸۰×۸ | ST37 | ۴۰,۳۷۰ | +۰٫۲٪ | |
| تسمه فنری سایز ۱۲۰×۱۰ آناهیتا گیلان | ۱۲۰×۱۰ | ST37 | ۴۱,۳۶۰ | +۰٫۹٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۰.۵ فولاد یزد | ۰.۵ | AISI 304 | ۱۸۶,۰۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| ورق استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۰.۸ فولاد اکسین خوزستان | ۰.۸ | AISI 304 | ۱۸۹,۲۰۰ | −۰٫۸٪ | |
| لوله استنلس استیل سایز ۱ فولاد گیلان | ۱ | AISI 304 | ۱۹۲,۴۰۰ | ۰٪ | |
| پروفیل استنلس استیل سایز ۱.۵ فولاد کاویان | ۱.۵ | AISI 304 | ۱۹۵,۶۰۰ | +۰٫۴٪ | |
| میلگرد استنلس استیل سایز ۲ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۲ | AISI 304 | ۱۹۸,۸۰۰ | −۰٫۳٪ | |
| ورق استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۰.۵ فولاد یزد | ۰.۵ | AISI 304 | ۱۸۶,۰۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| لوله استنلس استیل سایز ۱ فولاد گیلان | ۱ | AISI 304 | ۱۹۲,۴۰۰ | ۰٪ | |
| لوله استنلس استیل سایز ۱ فولاد گیلان | ۱ | AISI 304 | ۱۹۲,۴۰۰ | ۰٪ | |
| نبشی استنلس استیل سایز ۳ جهان فولاد غرب | ۳ | AISI 304 | ۲۰۲,۰۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| تسمه استنلس استیل سایز ۴ راد همدان | ۴ | AISI 304 | ۲۰۵,۲۰۰ | +۰٫۲٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| مفتول سیاه سایز ۱.۵ فولاد اکسین خوزستان | ۱.۵ | SAE 1008 | ۴۱,۶۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| مفتول سفید سایز ۲ فولاد گیلان | ۲ | SAE 1008 | ۴۲,۱۲۰ | −۰٫۸٪ | |
| مفتول گالوانیزه سایز ۲.۵ فولاد کاویان | ۲.۵ | SAE 1008 | ۴۲,۶۴۰ | ۰٪ | |
| مفتول مسوار سایز ۳ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۳ | SAE 1008 | ۴۳,۱۶۰ | +۰٫۴٪ | |
| مفتول فنری سایز ۴ جهان فولاد غرب | ۴ | SAE 1008 | ۴۳,۶۸۰ | −۰٫۳٪ | |
| مفتول فنری سایز ۴ جهان فولاد غرب | ۴ | SAE 1008 | ۴۳,۶۸۰ | −۰٫۳٪ | |
| مفتول آرماتوربندی سایز ۵ راد همدان | ۵ | SAE 1008 | ۴۴,۲۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| مفتول آرماتوربندی سایز ۵ راد همدان | ۵ | SAE 1008 | ۴۴,۲۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| مفتول کلاف سایز ۶ آناهیتا گیلان | ۶ | SAE 1008 | ۴۴,۷۲۰ | +۰٫۲٪ | |
| مفتول صنعتی سایز ۸ فولاد شاهرود | ۸ | SAE 1008 | ۴۵,۲۴۰ | −۰٫۵٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرچه صنعتی سایز ۴ فولاد گیلان | ۴ | ISIRI 2909 | ۱۰۵,۰۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| تیرچه سنتی سایز ۵ فولاد کاویان | ۵ | ISIRI 2909 | ۱۱۲,۵۰۰ | −۰٫۸٪ | |
| تیرچه کرومیت سایز ۶ فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۶ | ISIRI 2909 | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰٪ | |
| تیرچه بتنی سایز ۷ جهان فولاد غرب | ۷ | ISIRI 2909 | ۱۲۷,۵۰۰ | +۰٫۴٪ | |
| تیرچه فلزی سایز ۸ راد همدان | ۸ | ISIRI 2909 | ۱۳۵,۰۰۰ | −۰٫۳٪ | |
| تیرچه پیشتنیده سایز ۹ آناهیتا گیلان | ۹ | ISIRI 2909 | ۱۴۲,۵۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| تیرچه خرپایی سایز ۱۰ فولاد شاهرود | ۱۰ | ISIRI 2909 | ۱۵۰,۰۰۰ | +۰٫۲٪ | |
| تیرچه دوبل سایز ۱۱ صبا فولاد زاگرس | ۱۱ | ISIRI 2909 | ۱۵۷,۵۰۰ | −۰٫۵٪ | |
| تیرچه سفارشی سایز ۱۲ فولاد ناب تبریز | ۱۲ | ISIRI 2909 | ۱۶۵,۰۰۰ | +۰٫۹٪ | |
| تیرچه ساختمانی سایز ۱۳ صنعتی سپاهان | ۱۳ | ISIRI 2909 | ۱۷۲,۵۰۰ | ۰٪ |
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| رابیتس سبک سایز ۹ ستون فولاد کاویان | ۹ ستون | ملی | ۹۸,۰۰۰ | +۱٫۲٪ | |
| رابیتس نیمهسنگین سایز ۱۰ ستون فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۱۰ ستون | ملی | ۱۰۴,۸۰۰ | −۰٫۸٪ | |
| رابیتس سنگین سایز ۱۱ ستون جهان فولاد غرب | ۱۱ ستون | ملی | ۱۱۱,۶۰۰ | ۰٪ | |
| رابیتس نیمهسنگین سایز ۱۰ ستون فولاد البرز ایرانیان (فایکو) | ۱۰ ستون | ملی | ۱۰۴,۸۰۰ | −۰٫۸٪ | |
| رابیتس گالوانیزه سایز ۱۳ ستون راد همدان | ۱۳ ستون | ملی | ۱۱۸,۴۰۰ | +۰٫۴٪ | |
| رابیتس ۹ ستون سایز ۵۰۰ گرم آناهیتا گیلان | ۵۰۰ گرم | ملی | ۱۲۵,۲۰۰ | −۰٫۳٪ | |
| رابیتس ۱۰ ستون سایز ۶۰۰ گرم فولاد شاهرود | ۶۰۰ گرم | ملی | ۱۳۲,۰۰۰ | +۰٫۷٪ | |
| رابیتس ۱۱ ستون سایز ۷۰۰ گرم صبا فولاد زاگرس | ۷۰۰ گرم | ملی | ۱۳۸,۸۰۰ | +۰٫۲٪ | |
| رابیتس ۱۳ ستون سایز ۸۰۰ گرم فولاد ناب تبریز | ۸۰۰ گرم | ملی | ۱۴۵,۶۰۰ | −۰٫۵٪ | |
| رابیتس ۹ ستون سایز ۵۰۰ گرم آناهیتا گیلان | ۵۰۰ گرم | ملی | ۱۲۵,۲۰۰ | −۰٫۳٪ |
بهروزرسانی پیوسته بازار
مشاوره واقعی پیش از خرید
همکاری با کارخانههای منتخب
حمل سریع و قابل پیگیری
آمادهسازی مطابق سفارش

بازآهن قیمت روز کارخانهها، مشاوره تخصصی و خدمات لجستیک را یکجا فراهم میکند.
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده ورق
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده میلگرد
تولیدکننده میلگرد
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده میلگرد
تولیدکننده میلگرد و تیرآهن
تولیدکننده ورق
تولیدکننده ورق
تولیدکننده ورق

پیش از استعلام، سایز، گرید، کارخانه و وزن مورد نیاز را درست مشخص کنید تا قیمتهای قابل مقایسه و مطمئن دریافت کنید.

اثر نرخ ارز، عرضه کارخانهها و تقاضای پروژهها بر روند کوتاهمدت بازار را به زبان ساده مرور کردهایم.

با چند داده ساده میتوانید وزن تقریبی سفارش، تعداد شاخه و هزینه حمل را پیش از خرید محاسبه کنید.

شکل آج، مقاومت، قابلیت خمکاری و کاربردهای رایج این دو گرید را کنار هم مقایسه کردهایم.

شکل آج، مقاومت، قابلیت خمکاری و کاربردهای رایج این دو گرید را کنار هم مقایسه کردهایم.