کمترین قیمتدر حال دریافت تومان

بیشترین قیمتدر حال دریافت تومان
جدول های بدون تغییردر حال دریافت جدول
جدول تخصصی۱۳ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ضخامت | سایز | طول | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | 1 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 3 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 5 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 2 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 3 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 4 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 1 اینچ | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 3/4 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 1 1/4 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 1 1/2 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 1/2 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 3/4 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 1 1/4 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 1 1/2 اینچ | 6 متر | — | کیلوگرم | در حال دریافت |
| سایز | قطر | ضخامت | طول | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 اینچ | 42.3 میلی متر | 2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | 33.4 میلی متر | 2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | 60.3 میلی متر | 2.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/4 اینچ | 42.3 میلی متر | 2.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | 33.4 میلی متر | 2.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | 60.3 میلی متر | 2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | 88.9 میلی متر | 2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | 88.9 میلی متر | 2.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | 114.3 میلی متر | 2.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | 114.3 میلی متر | 2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 1/2 اینچ | 101.6 میلی متر | 2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 4 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3/4 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 3.4 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/4 اینچ | درزدار | 3.4 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 3.4 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3.9 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/4 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 4 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 1/2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 4 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | ضخامت | واحد فروش | وزن شاخه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 2.5 | کیلوگرم | 7.3 | در حال دریافت | |
| 33.7 | 2.5 | کیلوگرم | 12 | در حال دریافت | |
| 48.3 | 2.5 | کیلوگرم | 17.5 | در حال دریافت | |
| 21.2 | 2 | کیلوگرم | 5.71 | در حال دریافت | |
| 60.3 | 3 | کیلوگرم | 26 | در حال دریافت | |
| 76 | 3 | کیلوگرم | 32 | در حال دریافت | |
| 88.9 | 3 | کیلوگرم | 39 | در حال دریافت | |
| 114.3 | 3 | کیلوگرم | 50 | در حال دریافت | |
| 141.3 | 4 | کیلوگرم | 82 | در حال دریافت | |
| 168.3 | 4 | کیلوگرم | 99 | در حال دریافت | |
| 219.1 | 4 | کیلوگرم | 128 | در حال دریافت | |
| 21.2 | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 26.7 | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 33.7 | 3.4 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 42.2 | 3.4 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 48.3 | 3.4 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 60.3 | 3.9 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 42.2 | 2.5 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 76 | 4 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 88.9 | 4 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 141.3 | 3 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 168.3 | 3 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 114.3 | 4 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 141.3 | 5 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 219.1 | 6 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 1.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| ضخامت | قطر | طول | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | 76 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 48.3 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 42.2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 33.4 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 26.7 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 21.3 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 114.3 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 13 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 13.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 14 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 14.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 15 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 16 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 17.2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 18 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 19 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 21 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 21.25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 22.2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 23.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 24 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 25.4 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 26 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 28 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 28.6 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 30 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 31.8 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 33 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 34 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 37 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 38.7 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 40 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 42.25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 44.75 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 45 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 46.7 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 47 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 48 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 48.25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 48.6 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 50 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 50.8 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 51 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 54 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 17.2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 18 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 19 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 20 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 21 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 21.25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 22 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 22.2 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 22.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 23.5 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 24 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 25.4 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 26 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 26.7 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 28 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 28.6 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 30 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 31.8 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 32 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 33 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 33.4 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 34 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 37 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 38 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 38.7 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 40 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 42.25 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 44.75 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 45 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 46.7 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 47 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 48 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | رده | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | 20 | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | 20 | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | 20 | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.










