کمترین قیمت۰ تومان

بیشترین قیمت۰ تومان
جدول های بدون تغییر۰ جدولسابقه کافی ثبت نشده
جدول تخصصی۳ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| ردیف | عنوان محصول | سایز | ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | جنس | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.81 بابک | 1/4 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.63 بابک | 1/4 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.81 بابک | 3/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.63 بابک | 1/2 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.75 بابک | 1/2 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.75 بابک | 5/8 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.63 بابک | 5/8 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | لوله مسی 3/4 اینچ ضخامت 0.81 بابک | 3/4 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | لوله مسی 3/4 اینچ ضخامت 0.63 بابک | 3/4 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | لوله مسی 3/4 اینچ ضخامت 0.75 بابک | 3/4 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.75 بابک | 7/8 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.81 بابک | 7/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | سایز | ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | جنس | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.81 باهنر | 1/4 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | 3/8 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.81 باهنر | 3/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | 1/2 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.81 باهنر | 1/2 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | 1/2 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | 5/8 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | 5/8 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | لوله مسی 3/4 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | 3/4 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.63 باهنر | 7/8 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.75 باهنر | 7/8 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.81 باهنر | 7/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ردیف | عنوان محصول | سایز | ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | جنس | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | 1/4 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | 3/8 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.81 مهر اصل | 3/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | 1/2 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.81 مهر اصل | 1/2 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | 5/8 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | 5/8 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.81 مهر اصل | 5/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | لوله مسی 3/4 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | 3/4 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | لوله مسی 3/4 اینچ ضخامت 0.75 مهر اصل | 3/4 اینچ | 0.75 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.63 مهر اصل | 7/8 اینچ | 0.63 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | لوله مسی 7/8 اینچ ضخامت 0.81 مهر اصل | 7/8 اینچ | 0.81 میلی متر | انبار | کیلوگرم | کلاف | مس | ثبت نشده | ۰ |
راهنمای تصمیم گیری
برای خرید لوله مسی به چه نکاتی توجه کنیم؟
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.