درباره ذوب آهن مهیار اردبیل
- نوع فعالیت
- تولیدی
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1384
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:29
- ظرفیت تولید
- 300 هزار تن طرح های توسعه: خط ذوب و ریخته گری 500 هزار تنی

| سایز | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|
| 10 | A3 | در حال دریافت | |
| 10 | A2 | در حال دریافت | |
| 12 | A2 | در حال دریافت | |
| 12 | A3 | در حال دریافت | |
| 14 | A3 | در حال دریافت | |
| 16 | A3 | در حال دریافت | |
| 18 | A3 | در حال دریافت | |
| 20 | A3 | در حال دریافت | |
| 22 | A3 | در حال دریافت | |
| 25 | A3 | در حال دریافت | |
| 28 | A3 | در حال دریافت | |
| 32 | A3 | در حال دریافت | |
| 8 | A2 | در حال دریافت | |
| 8 | A3 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.