درباره ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
- نوع فعالیت
- تولیدی
- مدیر عامل
- اصغر اسماعیلی رییس هیات مدیره: کاظم چمن گشا
- تاریخ تاسیس
- 1390
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:45
- ظرفیت تولید
- 400 هزار تن طرح های توسعه: ندارد


| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 | 1250 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 | 1000 | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | حالت عرضه | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 1.2 میل خودرو شهرکرد میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| ورق عرشه 1.25 میل خودرو شهرکرد میلی متر | 1.25 متر | شیت | کیلوگرم | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.4 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2 | 1250 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2 | 1000 | انبار | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 0.4 میلی متر | — | کارخانه | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 | — | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | — | کارخانه | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | — | کارخانه | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 | — | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 | — | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 | — | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1/25 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 1/5 | — | — | — | رول | در حال دریافت | |
| 2 | — | — | — | رول | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.