درباره استیل مرکزی
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:19:58
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده

| ضخامت | ابعاد | وزن شاخه | طول | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 میلی متر | 40×40 میلی متر | 14.5 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 50×50 میلی متر | 23 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 60×60 میلی متر | 33 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 20×20 میلی متر | 5.4 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 8 میلی متر | 80×80 میلی متر | 58 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 25×25 میلی متر | 7.2 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 30×30 میلی متر | 8.3 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 100×100 میلی متر | 90 کیلوگرم | 6 متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.