درباره شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:19:28
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده

| محل بارگیری | ضخامت | واحد فروش | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 60×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 40×40 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 70×70 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 90×90 میلی متر | در حال دریافت |
| محل بارگیری | ضخامت | واحد فروش | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 40×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 10×20 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 30×40 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 30×50 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 40×80 میلی متر | در حال دریافت | |
| کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 40×100 میلی متر | در حال دریافت |
| سایز | محل بارگیری | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت |
| سایز | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | ضخامت | واحد فروش | برش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ST37 | کارخانه | برش خورده | 2 | کیلوگرم | برش خورده | در حال دریافت | |
| 1250 | ST37 | کارخانه | برش خورده | 2 | کیلوگرم | برش خورده | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.