درباره شرکت خاور صنعت هما
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:43
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| ضخامت | ابعاد | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.65 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.65 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 20×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 20×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 10×25 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 30×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 40×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 30×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 30×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 60×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 40×80 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 20×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 10×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 20×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 30×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 20×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 40×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 30×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 30×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 60×80 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 20×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 20×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 30×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 20×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 40×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 30×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 50×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 30×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 60×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 40×80 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.1 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.2 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 20×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 20×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 30×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 20×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 40×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 30×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 30×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 60×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 40×80 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.4 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 10×10 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 15×15 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 16×16 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 10×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 20×20 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 10×25 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 25×25 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 20×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 30×30 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 20×40 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 30×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 50×50 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 30×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 60×60 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 40×80 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
| قطر | ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 13 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 22 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 25 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 32 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 35 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 38 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 42 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 45 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 48 میلی متر | 1 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.