درباره صدرا پروفیل تهران
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:40
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| وزن تئوری | محل بارگیری | ضخامت | ابعاد | واحد فروش | طول شاخه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | کارخانه | 2 میلی متر | 20×20 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 11 | کارخانه | 3 میلی متر | 20×20 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 11 | کارخانه | 2 میلی متر | 30×30 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 14 | کارخانه | 2.5 میلی متر | 30×30 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 17 | کارخانه | 3 میلی متر | 30×30 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 15 | کارخانه | 2 میلی متر | 40×40 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 19 | کارخانه | 2.5 میلی متر | 40×40 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 23 | کارخانه | 3 میلی متر | 40×40 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 19 | کارخانه | 2 میلی متر | 50×50 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 24 | کارخانه | 2.5 میلی متر | 50×50 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 28 | کارخانه | 3 میلی متر | 50×50 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 23 | کارخانه | 2 میلی متر | 60×60 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 28 | کارخانه | 2.5 میلی متر | 60×60 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 34 | کارخانه | 3 میلی متر | 60×60 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 30 | کارخانه | 2 میلی متر | 80×80 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 38 | کارخانه | 2.5 میلی متر | 80×80 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 45 | کارخانه | 3 میلی متر | 80×80 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 34 | کارخانه | 2 میلی متر | 90×90 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 43 | کارخانه | 2.5 میلی متر | 90×90 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 51 | کارخانه | 3 میلی متر | 90×90 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2 میلی متر | 120×120 میلی متر | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2 میلی متر | 70×70 میلی متر | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2.5 میلی متر | 120×120 میلی متر | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2.5 میلی متر | 70×70 میلی متر | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2 میلی متر | 100×100 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2 میلی متر | 110×110 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2 میلی متر | 130×130 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2 میلی متر | 140×140 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2.5 میلی متر | 100×100 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2.5 میلی متر | 110×110 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2.5 میلی متر | 130×130 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 2.5 میلی متر | 140×140 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 3 میلی متر | 100×100 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 3 میلی متر | 110×110 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 3 میلی متر | 120×120 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 3 میلی متر | 130×130 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 3 میلی متر | 140×140 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 3 میلی متر | 70×70 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 100×100 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 110×110 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 120×120 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 130×130 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 140×140 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 70×70 میلی متر | — | — | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| وزن تئوری | محل بارگیری | ضخامت | ابعاد | واحد فروش | طول شاخه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | کارخانه | 4 میلی متر | 20×20 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 23 | کارخانه | 4 میلی متر | 30×30 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 30 | کارخانه | 4 میلی متر | 40×40 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 38 | کارخانه | 4 میلی متر | 50×50 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 45 | کارخانه | 4 میلی متر | 60×60 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 60 | کارخانه | 4 میلی متر | 80×80 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 100×100 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 110×110 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 120×120 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 130×130 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 140×140 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| — | کارخانه | 4 میلی متر | 70×70 میلی متر | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| وزن | محل بارگیری | ضخامت | واحد فروش | طول شاخه | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 25×25 میلی متر | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| وزن | محل بارگیری | ضخامت | واحد فروش | طول شاخه | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×80 میلی متر | در حال دریافت | |
| 19 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| 17 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 30×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| 15 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 30×50 میلی متر | در حال دریافت | |
| 17 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×50 میلی متر | در حال دریافت | |
| 15 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 20×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| 27 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×100 میلی متر | در حال دریافت | |
| 29 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 50×100 میلی متر | در حال دریافت | |
| 21.5 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 30×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| 23.5 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| 23 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×80 میلی متر | در حال دریافت | |
| 18.5 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 30×50 میلی متر | در حال دریافت | |
| 19 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 20×60 میلی متر | در حال دریافت | |
| 13 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 20×50 میلی متر | در حال دریافت | |
| 21.5 | کارخانه | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×50 میلی متر | در حال دریافت | |
| 27 | کارخانه | 2 میلی متر | کیلوگرم | 6 متر | 40×100 میلی متر | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| سایز | محل بارگیری | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
| سایز | محل بارگیری | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | کارخانه | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | کارخانه | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | کارخانه | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | کارخانه | درزدار | 4 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
| سایز | محل بارگیری | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | کارخانه | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2 1/2 اینچ | کارخانه | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | کارخانه | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | کارخانه | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | کارخانه | درزدار | 4 میلی متر | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.