درباره صنایع فولاد سازان امیرآباد
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:19:00
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| واحد فروش | محل بارگیری | استاندارد | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| کیلوگرم | کارخانه | A1 | 6.5 | در حال دریافت |
| سایز | آنالیز | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 6.5 | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 10 | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 10 | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 12 | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 5.5 | 5SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 6.5 | 1006 | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 6.5 | ساختمانی | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 6.5 | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 6.5 | 1008 | کارخانه | کیلوگرم | رول | — | در حال دریافت | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | رول | A2 | در حال دریافت | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | رول | A3 | در حال دریافت | |
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | رول | A2 | در حال دریافت | |
| 8 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | رول | A3 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.