درباره صنعتی شکفته مشهد
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1375
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:10
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| سایز | طول | وزن | آنالیز | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 سانتی متر | 6 متر | 15 کیلوگرم | ST37 | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 5 سانتی متر | 6 متر | 21 کیلوگرم | ST37 | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 6 سانتی متر | 6 متر | 25 کیلوگرم | ST37 | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| طول | وزن | واحد فروش | محل بارگیری | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 متر | 30 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 6 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 40 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 80 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 50 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 100 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 62 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 126 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 75 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 150 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 85 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 170 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 60 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 6 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 35 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 6.5 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 41 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 52 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 104 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 62 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 124 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 80 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 160 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 100 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 200 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| 6 متر | 113 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| 12 متر | 226 کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت |
| طول | سایز | استاندارد | واحد فروش | محل بارگیری | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 متر | 6 | سبک | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | در حال دریافت | |
| 6 متر | 8 | سبک | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | در حال دریافت | |
| 6 متر | 12 | سبک | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | در حال دریافت | |
| 6 متر | 14 | سبک | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | در حال دریافت | |
| 6 متر | 16 | سبک | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | در حال دریافت | |
| 6 متر | 10 | سبک | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | در حال دریافت |
| سایز | وزن واحد | محل بارگیری | واحد فروش | طول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 10 سانتی متر | 65 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 8 | 48 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 12 | — | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 14 | — | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 16 | — | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت |
| ضخامت | ابعاد | طول | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 میلی متر | 30×30 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 60×60 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 40×40 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 30×30 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 7 میلی متر | 70×70 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 9 میلی متر | 100×100 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 100×100 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 60×60 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | 50×50 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 50×50 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | 40×40 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 میلی متر | 80×80 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 2.5 میلی متر | 30×30 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 7 میلی متر | 80×80 میلی متر | 6 متر | انبار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 4 | 4*40*40 | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 5 | 5×50×50 | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 6 میلی متر | 60×60 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | 8×80×80 | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 میلی متر | 100×100 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | 35×35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 3.5 میلی متر | 35×35 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 9 میلی متر | 100×100 میلی متر | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 8 | 8×100×100 | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 7 | 7×80×80 | 6 متر | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.