درباره صنعت تجارت پردیس آذربایجان (سلفچگان)
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:54
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 12 میلی متر | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 12 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 14 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 18 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 25 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.