درباره نورد گالوانیزه دشتستان راد
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:19:47
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.58 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.60 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.68 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/9 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | سایز | محل بارگیری | عرض | حالت عرضه | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | عرض 1.25 | انبار | 1.25 | رول | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.8 | عرض 1.25 | انبار | 1.25 | رول | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 0.9 | عرض 1.25 | انبار | 1.25 | رول | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | عرض 1.25 | انبار | 1.25 | رول | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | عرض 1.25 | انبار | 1.25 | رول | کیلوگرم | در حال دریافت |
| ضخامت | عرض | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/58 میلی متر | 100 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.60 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.68 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0/8 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 میلی متر | 125 سانتی متر | انبار | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| ضخامت | سایز | استاندارد | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.5 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.6 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.7 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.8 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 0.9 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.25 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 1.5 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 | 1000 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| 2 | 1250 | DX51 | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.