درباره مجتمع فولادی روی اندود کاوه
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:42
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| محل بارگیری | ضخامت | عرض | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| انبار | 0.5 | 1250 | کیلوگرم | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||
| سایز | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1250 میلی متر | 0.3 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.3 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1250 میلی متر | 0.38 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.34 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.38 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1250 میلی متر | 0.4 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.4 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1250 میلی متر | 0.45 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.45 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.48 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1250 میلی متر | 0.7 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
| 1000 میلی متر | 0.7 میلی متر | کیلوگرم | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.