درباره لوله و پروفیل کیهان
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:34
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | ابعاد | طول شاخه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 20×20 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 30×30 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 60×60 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 40×40 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 50×50 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت |
| ضخامت | محل بارگیری | واحد فروش | ابعاد | طول شاخه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 20×30 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 20×40 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 30×60 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 40×60 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 40×80 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت | |
| 2 میلی متر | کارخانه | کیلوگرم | 30×50 میلی متر | 6 متر | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | درزدار | 2.3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 4 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 3/4 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.