درباره گروه صنعتی پارلو
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:31
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| طول شاخه | سایز | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | حالت عرضه | نوع محصول | مدل | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | کلافی | 509 | در حال دریافت |
| طول شاخه | سایز | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | حالت عرضه | نوع محصول | مدل | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | سپری | 507 | در حال دریافت | |
| 6 | 20 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | لنگه دری | 508 | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2.3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 1.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2.9 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 1.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 2.5 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 1 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 3 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 1.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت | |
| 2 اینچ | درزدار | 2.8 میلی متر | کیلوگرم | کارخانه | در حال دریافت |
| سایز | روش ساخت | ضخامت | رده | واحد فروش | محل بارگیری | پوشش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | 20 | کیلوگرم | کارخانه | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 1 1/4 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | 20 | کیلوگرم | کارخانه | گالوانیزه | در حال دریافت | |
| 1 1/2 اینچ | درزدار | 2 میلی متر | 20 | کیلوگرم | کارخانه | گالوانیزه | در حال دریافت |
| حالت عرضه | سایز | استاندارد | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | برش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برش خورده | 1000 | ST37 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | برش خورده | در حال دریافت | |
| برش خورده | 1250 | ST37 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | برش خورده | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.