درباره گروه صنعتی فولاد بهمن
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:58
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| ضخامت | سایز | واحد فروش | رنگ | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 میلی متر | 1000 میلی متر | کیلوگرم | قرمز | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 1250 میلی متر | کیلوگرم | سبز روشن | در حال دریافت | |
| 0.4 میلی متر | 1250 میلی متر | کیلوگرم | آبی | در حال دریافت | |
| 0.5 میلی متر | 1000 میلی متر | کیلوگرم | سفید یخچالی | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 1250 میلی متر | کیلوگرم | نارنجی | در حال دریافت | |
| 0.6 میلی متر | 1000 میلی متر | کیلوگرم | آبی | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 1250 میلی متر | کیلوگرم | سبز تیره | در حال دریافت | |
| 0.7 میلی متر | 1000 میلی متر | کیلوگرم | قهوه ای سوخته | در حال دریافت | |
| 0.48 میلی متر | 1250 میلی متر | کیلوگرم | سبز | در حال دریافت | |
| 0.48 میلی متر | 1250 میلی متر | کیلوگرم | سفید | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.