درباره گروه ملی صنعتی فولاد ایران
- نوع فعالیت
- تولیدی
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1340
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:26
- ظرفیت تولید
- 5/1 میلیون تن در سال طرح های توسعه: شمش فولادی، میلگرد، لوله و انواع مقاطع فولادی ساختمانی


| آنالیز | وزن | واحد فروش | محل بارگیری | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| A3 | 19 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | در حال دریافت | |
| A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| A3 | 36.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | در حال دریافت | |
| A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| A3 | 59 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | در حال دریافت | |
| A3 | 77 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | در حال دریافت |
| آنالیز | حالت عرضه | محل بارگیری | واحد فروش | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | در حال دریافت | |
| A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 12 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.