درباره فولاد روهینا جنوب
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:47
- ظرفیت تولید
- 500 هزار تن


| حالت عرضه | آنالیز | وزن | واحد فروش | محل بارگیری | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخه آجدار | A3 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 19 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 36.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 59 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | در حال دریافت | |
| شاخه آجدار | A3 | 77 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | در حال دریافت |
| حالت عرضه | آنالیز | وزن | واحد فروش | محل بارگیری | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخه 12 متر | (1191) CK45 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1191) CK45 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1191) CK45 | 67.8 | کیلوگرم | کارخانه | 30 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1191) CK45 | 108.8 | کیلوگرم | کارخانه | 38 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1191) CK45 | 120.5 | کیلوگرم | کارخانه | 40 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1141) CK15 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1141) CK15 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1141) CK15 | 67.8 | کیلوگرم | کارخانه | 30 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1141) CK15 | 108.8 | کیلوگرم | کارخانه | 38 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | (1141) CK15 | 120.5 | کیلوگرم | کارخانه | 40 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 36.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 59 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 67.8 | کیلوگرم | کارخانه | 30 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 77.17 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 120.5 | کیلوگرم | کارخانه | 40 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 152.6 | کیلوگرم | کارخانه | 45 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 188.4 | کیلوگرم | کارخانه | 50 | در حال دریافت | |
| شاخه 12 متر | MO40 | 271.3 | کیلوگرم | کارخانه | 60 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.