درباره فولاد پرشین فولاد آریا
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1365
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:35
- ظرفیت تولید
- 500 هزار تن در سال


| طول شاخه | سایز | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | حالت عرضه | نوع محصول | مدل | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | شاخه | سپری | 507 | در حال دریافت |
| طول شاخه | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | ابعاد | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | 40×40 میلی متر | شاخه | در حال دریافت |
| طول شاخه | ضخامت | واحد فروش | محل بارگیری | ابعاد | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | 30×50 میلی متر | شاخه | در حال دریافت | |
| 6 | 2 | کیلوگرم | کارخانه | 40×80 میلی متر | شاخه | در حال دریافت |
| سایز | استاندارد | محل بارگیری | طول شاخه | واحد فروش | وزن تقریبی | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A2 | انبار | 12 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 10 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 7.5 | در حال دریافت | |
| 12 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 10.6 | در حال دریافت | |
| 14 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 14.5 | در حال دریافت | |
| 16 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 19 | در حال دریافت | |
| 18 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 24 | در حال دریافت | |
| 20 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 29.6 | در حال دریافت | |
| 22 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 35.7 | در حال دریافت | |
| 25 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 46.2 | در حال دریافت | |
| 28 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 57.9 | در حال دریافت | |
| 32 | A3 | انبار | 12 | کیلوگرم | 75.7 | در حال دریافت |
| سایز | استاندارد | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | A1 | کیلوگرم | در حال دریافت |
| سایز | استاندارد | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 1008 | رول | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.