درباره فولاد نطنز
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ۱۳۷۸
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:48
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| واحد فروش | محل بارگیری | استاندارد | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| کیلوگرم | کارخانه | A1 | 6.5 | در حال دریافت |
| استاندارد | نوع محصول | واحد فروش | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ساده | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت |
| آنالیز | حالت عرضه | محل بارگیری | واحد فروش | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 9 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | در حال دریافت | |
| 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 9 | در حال دریافت | |
| 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | در حال دریافت | |
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 9 | در حال دریافت | |
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | در حال دریافت | |
| 5SP | کلاف (ساختمانی) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.