درباره فولاد نیک صدرای توس
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1390
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:37
- ظرفیت تولید
- 140 هزار تن


| سایز | استاندارد | وزن | محل بارگیری | حالت عرضه | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 10.5 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 14 | A3 | 13.9 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 16 | A3 | 18 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 | A3 | 22.9 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 | A3 | 29.4 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 22 | A3 | 34.56 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 25 | A3 | 45.6 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 28 | A3 | 57 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 32 | A3 | 75 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.