درباره فولاد کیان ابهر
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1392
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:16
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده

| سایز | استاندارد | وزن | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 5 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 | A2 | 7 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 12 | A2 | 10 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 | A3 | 7 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 12 | A3 | 10 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 14 | A3 | 14.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 16 | A3 | 18 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 18 | A3 | 23 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 20 | A3 | 29.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 22 | A3 | 34 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 25 | A3 | 43 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
| 28 | A3 | 62 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
| سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
| 5.5 | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
| 5.5 | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
| 6.5 | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
| 6.5 | 3SP | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
| 8 | RST34 | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
| 6.5 | ساختمانی | کارخانه | کیلوگرم | رول | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.