درباره فولاد خراسان
- نوع فعالیت
- تولید انواع مقاطع فولادی
- مدیر عامل
- کسری غفوری
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-09-09 10:31:07
- ظرفیت تولید
- 600 هزار تن


| ردیف | سایز | استاندارد | محل بارگیری | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 10 | A3 | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۲ | 12 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۳ | 12 | A3 | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۴ | 14 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۵ | 14 | A3 | انبار مشهد | ثبت نشده | ۰ |
| ۶ | 16 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۷ | 16 | A3 | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۸ | 18 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۹ | 18 | A3 | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۰ | 20 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۱ | 20 | A3 | انبار مشهد | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۲ | 22 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۳ | 22 | A3 | انبار مشهد | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۴ | 25 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۵ | 25 | A3 | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۶ | 28 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۷ | 28 | A3 | انبار | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۸ | 32 | A3 | کارخانه | ثبت نشده | ۰ |
| ۱۹ | 32 | A3 | انبار مشهد | ثبت نشده | ۰ |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.