درباره فولاد حسن رود گیلان
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1383
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:15
- ظرفیت تولید
- حدود ۳ میلیون تن در سال


| استاندارد | نوع محصول | واحد فروش | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | آجدار | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| A2 | آجدار | کیلوگرم | 10 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 12 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 14 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 16 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 18 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 20 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 22 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 25 | در حال دریافت | |
| A3 | آجدار | کیلوگرم | 32 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.