درباره فولاد گستر آتنا
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:19:47
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| محل بارگیری | ضخامت | طول شاخه | واحد فروش | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه | 10 میلی متر | 12 متر | کیلوگرم | 180×180 میلی متر | ۰ | |
| کارخانه | 10 میلی متر | 12 متر | کیلوگرم | 160×160 میلی متر | ۰ | |
| کارخانه | 6 میلی متر | 12 متر | کیلوگرم | 160×160 میلی متر | ۰ | |
| کارخانه | 5 میلی متر | 12 متر | کیلوگرم | 160×160 میلی متر | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.