درباره فولاد گیلان
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-09-09 10:31:11
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده

| ضخامت | حالت عرضه | ابعاد | محل بارگیری | برش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2.5 آجدار فابریک میلی متر | رول | 1 متر | کارخانه | فابریک | در حال دریافت | |
| ورق 3 آجدار فابریک میلی متر | رول | 1 متر | کارخانه | فابریک | در حال دریافت | |
| ورق 4 آجدار فابریک میلی متر | رول | 1 متر | کارخانه | فابریک | در حال دریافت | |
| ورق 5 آجدار فابریک میلی متر | رول | 1 متر | کارخانه | فابریک | در حال دریافت | |
| ورق 6 آجدار فابریک میلی متر | رول | 1 متر | کارخانه | فابریک | در حال دریافت |
| ضخامت | سایز | حالت عرضه | محل بارگیری | عرض | استاندارد | واحد فروش | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6×1 | شیت | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | 6000*1000 | در حال دریافت | |
| 10 | 6×1 | شیت | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | 6000*1000 | در حال دریافت | |
| 12 | 6×1 | شیت | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | 6000*1000 | در حال دریافت | |
| 15 | 6×1 | شیت | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | 6000*1000 | در حال دریافت | |
| 2 | 1 | رول | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 2.5 | 1 | رول | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 3 | 1 | رول | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 4 | 1 | رول | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 5 | 1 | رول | انبار | 1 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 6 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 8 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 10 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 12 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| 15 | 1.25 | رول | انبار | 1.25 | ST37 | کیلوگرم | — | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.