درباره فولاد غرب
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1383
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:50
- ظرفیت تولید
- 550 هزار تن در سال


| سایز | استاندارد | وزن | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 10.7 | در حال دریافت | |
| 14 | A3 | 14.6 | در حال دریافت | |
| 16 | A3 | 19 | در حال دریافت | |
| 18 | A3 | 24 | در حال دریافت | |
| 20 | A3 | 29.7 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.