درباره فولاد بافق یزد
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-09-09 10:31:19
- ظرفیت تولید
- 550 هزار تن


| آنالیز | وزن | واحد فروش | محل بارگیری | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | در حال دریافت | |
| A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| A3 | 19 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | در حال دریافت | |
| A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| A3 | 36.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | در حال دریافت | |
| A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| A3 | 59 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | در حال دریافت | |
| A3 | 77 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | در حال دریافت | |
| A4 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | در حال دریافت | |
| A4 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | در حال دریافت | |
| A4 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | در حال دریافت | |
| A4 | 19 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | در حال دریافت | |
| A4 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | در حال دریافت | |
| A4 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | در حال دریافت | |
| A4 | 36.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | در حال دریافت | |
| A4 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | در حال دریافت | |
| A4 | 59 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | در حال دریافت |
| آنالیز | حالت عرضه | محل بارگیری | واحد فروش | سایز | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | در حال دریافت | |
| RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 1006 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | در حال دریافت | |
| 1006 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | در حال دریافت | |
| 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 5SP | کلاف (ساختمانی) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | در حال دریافت | |
| 5SP | کلاف (ساختمانی) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 3SP | کلاف (نیمه کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | در حال دریافت | |
| 3SP | کلاف (نیمه کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | در حال دریافت | |
| 3SP | کلاف (نیمه کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | در حال دریافت | |
| A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.