درباره فولاد آریا ذوب اشتهارد
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:38
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| سایز | استاندارد | محل بارگیری | طول شاخه | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IPE | کارخانه | 12 | شاخه | شاخه | ۰ | |
| 20 | IPE | کارخانه | 12 | شاخه | شاخه | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| سایز | استاندارد | وزن | محل بارگیری | حالت عرضه | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 4.74 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 | A2 | 7.4 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 12 | A3 | 10.66 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 14 | A3 | 14.52 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 16 | A3 | 18.96 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 18 | A3 | 24 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 20 | A3 | 29.66 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 22 | A3 | 35.76 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 25 | A3 | 46.2 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 28 | A3 | 57.96 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
| 32 | A3 | 75.72 | کارخانه | شاخه آجدار | کیلوگرم | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| محل بارگیری | عرض | حالت عرضه | واحد فروش | ضخامت | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه | 400 میلی متر | رول | کیلوگرم | 2 | ۰ | |
| کارخانه | 400 میلی متر | رول | کیلوگرم | 2.5 | ۰ | |
| کارخانه | 400 میلی متر | رول | کیلوگرم | 3 | ۰ | |
| کارخانه | 400 میلی متر | رول | کیلوگرم | 3.5 | ۰ | |
| کارخانه | 400 میلی متر | رول | کیلوگرم | 3.8 | ۰ | |
| کارخانه | 400 میلی متر | رول | کیلوگرم | 4 | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.