درباره فولاد ارگ تبریز
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:09
- ظرفیت تولید
- 140 هزار تن


| سایز | استاندارد | وزن تقریبی | محل بارگیری | طول شاخه | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 4.7 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 8 | A3 | — | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 | A3 | 7.4 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 10 | A2 | 7.5 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 12 | A3 | 10.5 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 14 | A3 | 14.5 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 16 | A3 | 18 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 18 | A3 | 23 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 20 | A3 | 29 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 22 | A3 | 35 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 25 | A3 | 49.5 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 28 | A3 | 58 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
| 32 | A3 | 75 | انبار | 12 | کیلوگرم | ۰ | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.