درباره فولاد امیرکبیر خزر
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:38
- ظرفیت تولید
- 500 هزار تن


| سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | A2 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 14 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 16 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 18 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 22 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 25 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 28 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 32 میلی متر | A3 | کارخانه | کیلوگرم | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.