درباره فولاد امیرکبیر کاشان
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:16:46
- ظرفیت تولید
- ۱۰۰ هزار تن در سال

| محل بارگیری | ضخامت | عرض | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| انبار | 0.3 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.4 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.4 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.45 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.45 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.55 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.55 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 1 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 1 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 | 1250 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| انبار | 1.5 | 1000 | کیلوگرم | در حال دریافت |
| محل بارگیری | ضخامت | عرض | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انبار | 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| محل بارگیری | ضخامت | عرض | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انبار | 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| محل بارگیری | ضخامت | عرض | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انبار | 0.5 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 میلی متر | 125 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.5 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 میلی متر | 100 سانتی متر | کیلوگرم | رول | در حال دریافت |
| محل بارگیری | ضخامت | عرض | واحد فروش | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انبار | 0.3 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.4 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.4 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.45 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.45 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.5 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.55 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.55 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.6 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.7 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.8 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 0.9 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 1 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 1 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 | 1250 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 1.25 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| انبار | 1.5 | 1000 | کیلوگرم | — | در حال دریافت | |
| — | 0.3 | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| — | 0.4 | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| — | 0.45 | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| — | 0/5 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 0.55 | — | کیلوگرم | رول | در حال دریافت | |
| — | 0/6 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 0/7 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 0/8 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 0/9 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 1 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 1/25 | — | — | رول | در حال دریافت | |
| — | 1/5 | — | — | رول | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.