درباره آونگان نوید مرکزی
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:17
- ظرفیت تولید
- 22500 تن


| ابعاد | ضخامت | وزن واحد | محل بارگیری | واحد فروش | طول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 180 کیلوگرم | انبار | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 180 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 90 کیلوگرم | انبار | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 90 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 260 کیلوگرم | انبار | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 260 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 130 کیلوگرم | انبار | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 130 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 116 کیلوگرم | انبار | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 116 کیلوگرم | انبار | شاخه/کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 116 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 12 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 58 کیلوگرم | انبار | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 58 کیلوگرم | انبار | شاخه/کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 58 کیلوگرم | کارخانه | کیلوگرم | 6 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 116 کیلوگرم | انبار | — | — | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 116 کیلوگرم | کارخانه | — | — | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 58 کیلوگرم | انبار | — | — | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | 58 کیلوگرم | کارخانه | — | — | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 180 کیلوگرم | انبار | — | — | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 180 کیلوگرم | کارخانه | — | — | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 90 کیلوگرم | انبار | — | — | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | 90 کیلوگرم | کارخانه | — | — | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 260 کیلوگرم | انبار | — | — | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 260 کیلوگرم | کارخانه | — | — | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 130 کیلوگرم | انبار | — | — | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | 130 کیلوگرم | کارخانه | — | — | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | — | — | — | 12 متر | در حال دریافت | |
| 80×80 میلی متر | 8 میلی متر | — | — | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | — | — | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| 120×120 میلی متر | 12 میلی متر | — | — | — | 12 متر | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | — | — | — | 6 متر | در حال دریافت | |
| 100×100 میلی متر | 10 میلی متر | — | — | — | 12 متر | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.