درباره آما
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:17:55
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| قطر مفتول | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1.2 میلی متر | SG2 | در حال دریافت | |
| 1.2 میلی متر | SG3 | در حال دریافت | |
| 1.2 میلی متر | ER309L | در حال دریافت | |
| 1.2 میلی متر | ER80S | در حال دریافت | |
| 1.2 میلی متر | ER4043 | در حال دریافت | |
| 1.2 میلی متر | ER70S6 | در حال دریافت | |
| 1.6 میلی متر | ER4043 | در حال دریافت | |
| 1.6 میلی متر | SG2 | در حال دریافت | |
| 1.6 میلی متر | ER309L | در حال دریافت | |
| 1.6 میلی متر | ER308L | در حال دریافت | |
| 1.6 میلی متر | ER70S6 | در حال دریافت | |
| 3 میلی متر | S2 | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | S1 | در حال دریافت | |
| 4 میلی متر | S2 | در حال دریافت |
گروه محصولات این کارخانه هنوز ثبت نشده است.
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.