درباره آلومینیوم پارس
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:20:05
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده

| آلیاژ | ضخامت | حالت عرضه | ابعاد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 1 میلی متر | شیت | 1250×2500 | در حال دریافت | |
| 1050 | 1.5 میلی متر | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 1.5 میلی متر | شیت | 1250×2500 | در حال دریافت | |
| 1050 | 2 میلی متر | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 2 میلی متر | شیت | 1250×2500 | در حال دریافت | |
| 1050 | 2.5 میلی متر | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 2.5 میلی متر | شیت | 1250×2500 | در حال دریافت | |
| 1050 | 3 میلی متر | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 3 میلی متر | شیت | 1250×2500 | در حال دریافت | |
| 1050 | 0.5 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 0.6 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 0.8 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 5 | رول | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 6 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 3105 | 7 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 3105 | 8 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 10 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 12 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 14 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت | |
| 1050 | 15 | شیت | 1000×2000 | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.