درباره ایروف
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- ثبت نشده
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-10-13 15:18:12
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| قطر مفتول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|
| 3_2.25 | در حال دریافت | |
| 6.5_3.35 | در حال دریافت | |
| 8_5.80 | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | در حال دریافت | |
| 14 میلی متر | در حال دریافت | |
| 16.5 میلی متر | در حال دریافت |
| قطر مفتول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|
| 4.8 میلی متر | در حال دریافت |
| قطر مفتول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|
| 1 میلی متر | در حال دریافت | |
| 1.35_1.20 | در حال دریافت | |
| 1.90_1.40 | در حال دریافت | |
| 2.40_1.95 | در حال دریافت | |
| 11.99_10 | در حال دریافت | |
| 13.99_12 | در حال دریافت | |
| 15.99_14 | در حال دریافت |
| قطر مفتول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|
| 1.50_1.40 | در حال دریافت | |
| 1.80_1.60 | در حال دریافت | |
| 2.20_1.90 | در حال دریافت | |
| 4.50_2.40 | در حال دریافت | |
| 5 میلی متر | در حال دریافت |
| قطر مفتول | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|
| 1.35 میلی متر | در حال دریافت | |
| 1.9 میلی متر | در حال دریافت | |
| 2.4 میلی متر | در حال دریافت | |
| 2.9 میلی متر | در حال دریافت | |
| 5.99 میلی متر | در حال دریافت | |
| 7.99 میلی متر | در حال دریافت | |
| 9.99 میلی متر | در حال دریافت | |
| 11.99 میلی متر | در حال دریافت |
| سایز | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2.25_3 | رول | در حال دریافت | |
| 5.80_3.35 | رول | در حال دریافت | |
| 15.70_6 | رول | در حال دریافت | |
| 16 | رول | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.