کمترین قیمتدر حال دریافت تومان

بیشترین قیمتدر حال دریافت تومان
جدول های بدون تغییردر حال دریافت جدول
جدول تخصصی۶ جدول فعال
آخرین بروزرسانی
| سایز | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.9 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.9 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 1.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 1.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 1.8 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.8 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| سایز | محل بارگیری | ضخامت | حالت عرضه | عرض | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انبار | 0.3 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.3 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 0.4 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.4 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 0.5 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.5 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.6 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 0.6 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 0.7 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.7 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 0.8 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.8 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 0.9 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 0.9 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 1 | رول | 1 | رکیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 1 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 1.25 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 1.25 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 1.5 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 1.5 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1.25 | انبار | 2 | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1 | انبار | 2 | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| استاندارد | محل بارگیری | ضخامت | عرض | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST12 | انبار | 0.4 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.4 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.5 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.5 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.7 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.7 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.8 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.8 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.6 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.6 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.9 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.9 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.25 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.25 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.5 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.5 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 2 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 2 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.4 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.5 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.7 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.8 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.6 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.9 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 1 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | کارخانه | 1.25 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 1.5 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 2 | — | رول | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
| استاندارد | محل بارگیری | ضخامت | عرض | حالت عرضه | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST12 | انبار | 0.4 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.5 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.5 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.7 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.7 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.8 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.8 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.6 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.6 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.9 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 0.9 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.2 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.2 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.5 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 1.5 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 2 | 1000 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | انبار | 2 | 1250 | — | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.4 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.5 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.7 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.8 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.6 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 0.9 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 1.2 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 1 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 1.5 | — | رول | در حال دریافت | |
| ST12 | — | 2 | — | رول | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | ||||||
| سایز | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 2 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 2 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 1.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 1.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 0.8 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 0.8 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 0.9 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST13 | انبار | رول | 1.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 2.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | کارخانه | رول | 2.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | کارخانه | رول | 3 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST13 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST13 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST13 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST13 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST13 | انبار | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST13 | انبار | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST13 | انبار | رول | 0.9 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST13 | انبار | رول | 0.4 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST13 | انبار | رول | 0.4 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST14 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST14 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST14 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST14 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
| سایز | استاندارد | محل بارگیری | حالت عرضه | ضخامت | واحد فروش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | ST14 | انبار | رول | 0.4 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST14 | انبار | رول | 0.4 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.38 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.4 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.46 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.46 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.48 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.48 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.6 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.36 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.7 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.8 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.8 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 0.9 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 1 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 1.25 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 1.5 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 2 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1250 | ST12 | انبار | رول | 2 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
| 1000 | ST12 | انبار | رول | 0.9 | کیلوگرم | در حال دریافت | |
قیمت ها باید پیش از خرید استعلام و تایید شوند. | |||||||
استاندارد و اصالت
گرید و استاندارد محصول را با نیاز فنی پروژه تطبیق دهید.
کارخانه و مبدأ
کارخانه نزدیک تر می تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
وزن و مقدار سفارش
وزن شاخه یا بسته و حداقل تناژ را پیش از سفارش کنترل کنید.



