درباره فولاد کاویان
- نوع فعالیت
- ثبت نشده
- مدیر عامل
- ثبت نشده
- تاریخ تاسیس
- 1354
- تاریخ عضویت در بازآهن
- 2026-09-09 10:31:12
- ظرفیت تولید
- ثبت نشده


| ضخامت | آنالیز | حالت عرضه | ابعاد | محل بارگیری | استاندارد | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 میلی متر | ST52 | شیت | 1.25 متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 100 میلی متر | ST52 | شیت | 1.5*طول متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 100 میلی متر | ST52 | شیت | 1.25*طول متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 12 میلی متر | ST52 | شیت | 1.25 متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 120 میلی متر | ST52 | شیت | 1.5*طول متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 120 میلی متر | ST52 | شیت | 1.25*طول متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 15 میلی متر | ST52 | شیت | 1.5 متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 15 میلی متر | ST52 | شیت | 1.25 متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | ST52 | شیت | 1.5 متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت | |
| 20 میلی متر | ST52 | شیت | 1.25 متر | کارخانه | ST52 | در حال دریافت |
| سایز | حالت عرضه | محل بارگیری | ابعاد | ضخامت | برش | بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 8 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 8 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 10 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 10 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 10 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 10 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 12 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 12 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 12 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 12 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 15 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 15 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 15 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 15 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 20 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 20 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 20 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 20 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 25 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 25 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 25 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 25 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 30 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 30 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 30 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 30 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 35 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 35 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 35 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 35 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | کارخانه | 6000*1250 | 40 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1250 | فابریک | انبار | 6000*1250 | 40 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | کارخانه | 6000×1500 | 40 | فابریک | در حال دریافت | |
| 6000×1500 | فابریک | انبار | 6000×1500 | 40 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 12 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 35 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 40 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 8 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 10 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 12 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 10 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 15 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 20 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 25 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000*1250 | 30 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 15 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 20 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 25 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 30 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 35 | فابریک | در حال دریافت | |
| — | فابریک | — | 6000×1500 | 40 | فابریک | در حال دریافت |
استاندارد، موجودی، مبدا بارگیری و مبلغ نهایی پیش از خرید باید استعلام و تایید شوند.